| 功能 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 覆蓋 | 良好 | 良好 | 優秀 | 優秀 | 優秀 |
| 速度 | 高達 300Mbps+300Mbps | 高達 300Mbps+300Mbps | 高達 300Mbps+867Mbps | 高達 450Mbps+1.3Gbps | 高達 867Mbps |
| 同時支援雙頻 2.4GHz 及 5GHz | |||||
| 內部天線 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 |
| 以太網端口 | 1x WAN 4x LAN | 1x WAN 4x LAN | 1x WAN 4x LAN Giga | 1x WAN 4x LAN Giga | |
| QOS | |||||
| 預設安全功能 | |||||
| USB 連接埠 | 1x USB 2.0 | 1x USB 2.0 | 1x USB 2.0 | 1x USB 2.0, 1x USB 3.0 | 1x USB 3.0 |
| 優先處理視頻和遊戲 | |||||
| 支援 DLNA | |||||
| IPv6 | |||||
| Parental control | |||||
| 保養期 | 3 年有限保養 | ||||
註﹕標準傳輸率 300Mbps、150Mbps、54Mbps 及 11Mbps 均為數據傳輸率理論值。 實際數據傳輸速度可能略低。